Стартанул 2021 год и Samsung порадовал нас выходом новых смартфонов.
Давайте сначала посмотрим на их технические характеристики, а потом проанализируем и сравним их.
Характеристика | Galaxy S21 | Galaxy S21+ | Galaxy S21 Ultra |
---|---|---|---|
Экран | Infinity-O 6,2 дюйма, Dynamic Amoled 2x. С защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6 | Infinity-O 6,7 дюйма, Dynamic Amoled 2x. С защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6 | Infinity-O 6,8 дюйма, Dynamic Amoled 2x. С защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6 |
Чипсет | Новый 8 ядерный, 5 нанометровый Exynos 2100. Имеет 1 ядро Cortex-X1 на 2900 МГц, 3 ядра Cortex-A78 на 2800 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2200 МГц | Новый 8 ядерный, 5 нанометровый Exynos 2100. Имеет 1 ядро Cortex-X1 на 2900 МГц, 3 ядра Cortex-A78 на 2800 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2200 МГц | Новый 8 ядерный, 5 нанометровый Exynos 2100. Имеет 1 ядро Cortex-X1 на 2900 МГц, 3 ядра Cortex-A78 на 2800 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2200 МГц |
На американском рынке Qualcomm Snapdragon 888 | На американском рынке Qualcomm Snapdragon 888 | На американском рынке Qualcomm Snapdragon 888 | |
Графический процессор | Mali-G78. | Mali-G78. | Mali-G78. |
На американском рынке Adreno 660 | На американском рынке Adreno 660 | На американском рынке Adreno 660 | |
Оперативная память | 8 ГигаБайт, LPDDR5 | 8 ГигаБайт, LPDDR5 | 12 и 16 ГигаБайт, LPDDR5 |
Вес | 172 грамм | 228 грамм | 228 грамм |
Габариты | 151,7 x 71,2 x 7,9 мм | 161,5 x 75,6 x 7,8 мм | 165,1 x 75,6 x 8,9 мм |
Объем встроенной памяти | 128 и 256 гигабайт без возможности установки карт памяти | 128 и 256 гигабайт без возможности установки карт памяти | 128/256/512 ГБ, модели на некоторых рынках поддерживают карты памяти |
Основная камера | Состоит из трех камер: Основная 12МП, f/1,8. Ультраширокоугольная 12МП, f/2,2. Телефото 64МП, F/2,0 с оптическим зумом х3 и гибридным х10. Поддерживает запись видео в формате 8К. | Состоит из трех камер: Основная 12МП, f/1,8. Ультраширокоугольная 12МП, f/2,2. Телефото 64МП, F/2,0 с оптическим зумом х3 и гибридным х10. Поддерживает запись видео в формате 8К. | Состоит из четырех камер: Основная 108МП, f/1,8. Ультраширокоугольная 12МП, f/2,2. Телефото 10МП, F/4,9 с оптическим зумом х10. Поддерживает запись видео в формате 8К. |
Фронтальная камера | 10МП f/2,2 с автофокусом | 10МП f/2,2 с автофокусом | 40МП с автофокусом |
Аккумулятор | Номинальная минимальная емкость 3880 мАч, анонсированная 4000 мАч, быстрая беспроводная зарядка мощностью 15 Вт, реверсивная беспроводная зарядка до 9 Вт | Номинальная минимальная емкость 4660 мАч, анонсированная 4800 мАч, быстрая беспроводная зарядка мощностью 15 Вт, реверсивная беспроводная зарядка до 9 Вт | 5000 мАч быстрая беспроводная зарядка мощностью 15 Вт, реверсивная беспроводная зарядка до 9 Вт |
Операционная система | Android 11.0, OneUI 3.1 | Android 11.0, OneUI 3.1 | Android 11.0, OneUI 3.1 |
Цена | 75 тыс. руб. | 90 тыс. руб. | 110 тыс. руб. |
Совместимость с S Pen | Нет | Нет | Да |
Вся эта линейка смартфонов оснащена инновационным стеклом Gorilla Glass, которое надёжно защищает смартфон от царапин и повреждений. Очень прочное стекло. Доступно запись видео в 8К формате. Есть функция сделать фото из видео. Отличный режим Super steady позволяет сделать плавным любое видео в движении, уберёт подёргивание экрана и ваш смартфон будет как экшн-камера. Качество фотокамер как всегда на высоте, а сделанные фотографии на S21 Ultra можно назвать экстра качественными. Искусственный интеллект помогает делать фотографии, он анализирует освещение, ракурс и направление, что позволяет сделать фокус на объекте съемки максимально чётким. Хороший зум, с функцией блокировки, что стабилизирует изображение, чтобы рука не дрогнула при выполнении съемки. Крутой новый процессор по техпроцессу 5нм, который имеет очень высокую производительность. Чипсет совместим с 5G и обеспечивает высочайшую скорость и вы сможете скачивать видео и быть на связи. Естественно, соответствует стандарту IP68 влаго- и пылезащищенность. Функция motion mirror позволяет проецировать изображение со смартфона на телевизор, это может, к примеру, помочь в онлайн тренировках по йоге или фитнесу для того, чтобы сравнивать ваше выполнение упражнения с тренерским. Galaxy SmartTag позволит прикреплять метку на предметы или питомцев для того, чтобы узнать местоположение в режиме онлайн, но устройство Galaxy SmartTag продается отдельно. Стоит отметить, что Samsung поддались современной тенденции и в стоимость смартфона не включено зарядное устройство, оно приобретается отдельно, как у Apple, что с нашей точки зрения является недостатком.
В общем, как обычно у Samsung получились отличные смартфоны. Если у Вас уже есть Samsung Galaxy S20, тогда текущее обновление смартфонов можно смело пропустить, так как изменения незначительны, а цена довольно сильно отличается. Если сравнить S21 и S21+ между собой с технической стороны они одинаковы, разница только в габаритах, как следствие размер экрана больше, и аккумулятор. Поэтому, если Вы приобретаете новый смартфон, стоит остановиться на покупке обычного Galaxy S21, которого хватит за глаза.Samsung Galaxy S21 Ultra значительно сильнее своих коллег с технической точки зрения, но и сильно дороже.