На прошедшем событии Samsung Galaxy Unpacked, проходившем в Сан-Франциско были анонсированы несколько новинок это линейка смартфонов Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra и Samsung Galaxy Z Flip.
В этой статье остановимся на изучении смартфонов.
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20+ | Samsung Galaxy S20 Ultra | |
---|---|---|---|
Экран | диагональ 6,2 дюйма, Dynamic AMOLED, разрешение экрана: 3200x1440, соотношение сторон 20:9 | диагональ 6,7 дюйма, Dynamic AMOLED, разрешение экрана: 3200x1440, соотношение сторон 20:9 | диагональ 6,9 дюйма, Dynamic AMOLED, разрешение экрана: 3200x1440, 509 ppi, соотношение сторон 20:9 |
Чипсет | 8 ядерный Snapdragon 865 с частотой 2,7 ГГц Samsung Exynos 9 Octa Core 990 | 8 ядерный Snapdragon 865 с частотой 2,7 ГГц Samsung Exynos 9 Octa Core 990 | 8 ядерный Snapdragon 865 с частотой 2,7 ГГц Samsung Exynos 9 Octa Core 990 |
Память | 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Возможность подключать MicroSD до 1 ТБ | 8/12 ГБ ОЗУ, встроенной 128/512 ГБ, Возможность подключать MicroSD до 1 ТБ | 12/16 ГБ ОЗУ, встроенной 128/512 ГБ, Возможность подключать MicroSD до 1 ТБ |
Графический процессор | Snapdragon 865 - с графическим процессором изображения Spectra 480 У Exynos - Mali-G77 MP11 | Snapdragon 865 - с графическим процессором изображения Spectra 480 У Exynos - Mali-G77 MP11 | Snapdragon 865 - с графическим процессором изображения Spectra 480 У Exynos - Mali-G77 MP11 |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 |
Толщина корпуса | 7,1 мм | 7,8 мм | 8,8 мм |
Вес | 163 грамм | 186 грамм | 220 грамм |
Габариты | 151,7 x 69,1 x 7,1 мм | 161,9 x 73,7 x 7,8 мм | 166,9 x 76 x 8,8 мм |
Материал корпуса | Из металла и стекла | Из металла и стекла | Из металла и стекла |
Цвет корпуса | Серный, синий, розовый | Синий, серый, черный | Серый и Черный |
Камеры: | Одна фронтальная и 3 основные | 4 основных и одна фронтальная | 4 основных и одна фронтальная |
Основные | 1) 12 МП ультраширокоугольная камера f/1,8; | 1) 12 МП ультраширокоугольная камера f/1,8; Оптический зум 3х | 1) 108 МП с разрешением фото 12032х9204 f/1,8 |
2) 64 МП с телефотообъективом f/2,0 с оптической стабилизацией; | 2) 64 МП с телефотообъективом f/2,0 с оптической стабилизацией; | 2) 48 МП с телефото обективом, f/3.6, с Оптической стабилизацией и зумом 10 кратным оптическим и 100x цифровой зум. | |
3) 12 МП с сверхширокоугольным обективом, f/2.2 | 3) 12 МП с сверхширокоугольным обективом, f/2.2 | 3) 12 МП с сверхширокоугольным обективом, f/2.2 | |
4) ToF сенсор (датчик глубины или времяпролетная камера) 0,3 МП | 4) ToF сенсор (датчик глубины или времяпролетная камера) 0,3 МП | ||
Запись видео | 3240p (8К) при 30 FPS | 3240p (8К) при 30 FPS | 3240p (8К) при 30 FPS |
2160p (4K) при 60 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS | |
1080p (Full HD) при 240 FPS | 1080p (Full HD) при 240 FPS | 1080p (Full HD) при 240 FPS | |
720p при 960 FPS | 720p при 960 FPS | 720p при 960 FPS | |
Фронтальная | 10 МП c широкоугольным объективом f/1,9 | 10 МП c широкоугольным объективом f/1,9 | 40 МП, f/2,2 |
Аккумулятор | Li-pol 4000 мАч | Li-pol 4500 мАч | Li-pol 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки |
Операционная система | Android 10.0 с оболочкой One UI 2 | Android 10.0 с оболочкой One UI 2 | Android 10.0 с оболочкой One UI 2 |
Дополнительные датчики | Сканер отпечатков пальцев, датчик света, акселерометр, компас, геомагнитный, датчик Холла, датчик приближения, барометр, RGB LIght | Сканер отпечатков пальцев, датчик света, акселерометр, компас, геомагнитный, датчик Холла, датчик приближения, барометр, RGB LIght | Сканер отпечатков пальцев, датчик света, акселерометр, компас, геомагнитный, датчик Холла, датчик приближения, барометр, RGB LIght |
Ожидаемая рыночная стоимость | 70000 рублей | 80000 рублей | 100000 рублей |
Стоит отметить:
1. Интересную функцией «Мультикадр» обладают новые смартфоны. Выберите режим «Мультикадр», запустите его, нажмите на кнопку и снимайте от 3 до 10 сек. Получите из видео нарезку из фотографий. При снятии видео 8К вы сможете получить фотки качеством, которое дают камеры 33 МП. Качество получившихся фото и количество получившегося материала, при использовании функции «Мультикадр», напрямую зависит от качества исходной съемки;
2. При низком освещении камера автоматически делает сразу несколько снимков, а затем объединяет их в одну, которая имеет меньше размытия и шумов. Увеличенный сенсор (относительно S10 у S20 Ultra больше в 2,7 раза, а сенсор S20/S20+ больше S10 в 1,7 раза) позволяет получать фотографии в ночном режиме насыщенными, как при дневном свете;
3. Цвет корпуса разный в зависимости от стран;
4. Камерой 108 МП, а также 10 кратным гибридным оптическим зумом, 100 кратным цифровым зумом оснащена только версия Samsung S20 Ultra. На Samsung S20 и Samsung S20+ камеры 64 МП с 3-кратным гибридным оптическим зумом и 30-кратным зумом цифровым зумом.
5. MicroSD в комплекте не идет, приобретать её необходимо отдельно;
6. Для обеспечения безопасности вашего Пин-кода, пароля, личного блокчейн-ключа, рисунка разблокировки, была разработана платформа Knox, которая защищает ваши личные данные на аппаратном и программном уровне.
Вывод:
В целом, изучив технические характеристики данных новинок, можно сделать вывод, что сами по себе новые смартфоны хороши. Топовая начинка, съемка 8К видео по 5 минут, отличные камеры. Если сравнивать Samsung galaxy S10/S10+ с новинками, то на наш взгляд изменения не значительны, и менять не имеет смысла, так как стоимость новинок велика. Но, если вы хотите поменять значительно более «древний» смартфон, то оно того стоит. Samsung galaxy S20/S20+/Ultra действительно хороши. Основной фишкой, конечно, является 100-кратный зум у модели Ultra и это действительно впечатляет. Вообще, компания Samsung опять находит возможности для улучшений и снова удивляет чем-то новым.