Данные виды смартфонов выпущены на рынок в 2016 году. Приятная новость при выпуске смартфонов Samsung S7 стало такая, что при его выпуске компания Samsung прислушалась к своим фанатам и вернула слот для карты памяти. Ведь в его предшественнике Samsung S6 слот для карты памяти убрали, равняясь на iphone.
Сравнение смартфонов Samsung S7 и Samsung S7 EDGE
Различие между обычным Samsung Galaxy S7 и Samsung Galaxy S7 edge в размере дисплея. У простой версии смартфона — 5,1-дюймовым дисплеем, версия edgec 5,5-дюймовым. Помимо габаритов и размеров и исполнения дисплея отличительной особенностью являются емкость батареи, на обычном поменьше. В следствие всего этого различие в цене, edge модель подороже.
Технические характеристики Samsung S7 и S7 edge
Характеристики | Samsung S7 | Samsung S7 edge |
---|---|---|
Дисплей | 5.1 дюйма, QHD-разрешение, 576 ppi, SuperAMOLED, автоматическая регулировка подсветки, функция AlwaysOn, разные режимы работы, CorningGorillaGlass 4 | 5,5", Super AMOLED, 2560x1440, 534 ppi, автоматическая регулировка подсветки, функция AlwaysOn, разные режимы работы, CorningGorillaGlass 4 |
Процессор и графический ускоритель | 64-битный восьмиядерный SamsungExynos 8890 1,8 ГГц. Графический ускоритель MALI T880 MP12 (в некоторых странах есть вариант на Qualcomm Snapdragon 820) | 64-битный восьмиядерный SamsungExynos 8890 2,3 ГГц. Графический ускоритель: Mali-T880MP12 (в некоторых странах есть вариант на Qualcomm Snapdragon 820) |
Оперативная и встроенная память | Оперативная память: 4 ГБ Встроенная память: 32/64 ГБ Поддержка карты памяти: microSDXC до 200 ГБ (универсальный слот) | Оперативная память: 4 ГБ Встроенная память: 32/64 ГБ Поддержка карты памяти: microSDXC до 200 ГБ (универсальный слот) |
Аккумулятор | Li-Ion 3000 мАч, поддержка режима экстремального энергосбережения, быстрая зарядка за один час до 70 процентов | 3600 мАч, несъёмный, поддержка режима экстремального энергосбережения, быстрая зарядка за один час до 70 процентов |
Габариты, вес | 142.4х69.6х7.9 мм, 152 грамма | 72,6x150,9x7,7 мм, 157 грамма |
Защита от воды и пыли | IP 68 | IP 68 |
Сим карты | nano-SIM + nano-SIM, Dual SIM Dual Standby (DSDS) | nano-SIM + nano-SIM, Dual SIM Dual Standby (DSDS) |
Операционная система | Android 6.0.1, TouchWiz 2016 | Android 6.0, Marshmallow |
Камеры | Камеры: основная — 12 Мп (f/1.7, автофокус, LED-вспышка), фронтальная — 5 Мп (f/1.7, фиксированный фокус), эффекты для видео, 4К видео | Камеры: основная — 12 Мп (f/1.7, автофокус, LED-вспышка), фронтальная — 5 Мп (f/1.7, фиксированный фокус),эффекты для видео, 4К видео |
Связь, беспроводные интерфейсы и навигация | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), HT80 MIMO(2x2) 620Mbps, Dual-band, Wi-FiDirect, Mobilehotspot, Bluetooth: v4.2, A2DP, LE, apt-X, ANT+, USB 2.0 NFC Навигация: GPS, ГЛОНАСС, Beidou | Связь: GSM 850/900/1800/1900 МГц;UMTS 850/900/1900/2100 МГц;LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 20; Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 LE, NFC |
Наличие датчиков | приближения, освещённости, сердцебиения, SpO2, микрогироскоп, сканер отпечатков пальцев | приближения, освещённости, сердцебиения, SpO2, микрогироскоп, сканер отпечатков пальцев |
Комплект поставки вместе со смартфоном
- Зарядное устройство
- USB-кабель
- USB переходник, microUSB-USB
- Инструкция
- Наушники
- Скрепка для SIM-лотка
Внешний вид
Цвет корпуса: «Чёрный бриллиант», «Ослепительная платина» и «Серебристый титан».
На фронтальной части смартфона сверху расположена камера, вспышка и датчик частоты сердечных сокращений, при прикосновении пальцем к нему можно измерить пульс пользуясь приложением S Health. Снизу находятся две сенсорные клавиши: «Назад» и «Меню», а по центру — типичная клавиша. На левой боковой поверхности смартфона расположена клавиша регулирования громкости, на правой — кнопка питания.
На верхней торцевой поверхности есть отверстие, которое открывается и внутри отсек, где расположены слот для карты nano-SIM слот для второй SIM-ки или карты памяти microSD.
Снизу находятся разъем для наушников, динамик и порт micro-USB.
Задняя поверхность смартфона накрыта стеклом и изогнуто по краям.
В эксплуатации смартфон работает быстро и плавно. Переключение по меню работает без подвисаний, в браузере ничего не тормозит.
Вывод
Samsung Galaxy S7 и Samsung S7 edge унаследовал от своего предшественника 14нанометровый технологический процесс, что позволяет говорить о том, что его запас мощности хватает, чтобы он был востребован еще несколько лет, так как соотношение качества и цены у него весьма интересное. Поэтому покупая данный телефон в ближайшее время, вы обзаведетесь мощным смартфоном по вменяемой цене. И если ваш бюджет позволяет приобрести данный аппарат, то смело дерзайте — это будет отличной покупкой. Единственным нюансом к чему можно придраться – это перегруженность Самсунговской оболочкой TouchWiz, который многим не по душе пришелся, хотя это лишь дело вкуса.
