Компания Xiaomi выпустила серию смартфонов Xiaomi Mi 11, состоящую из: Xiaomi Mi 11 Ultra – это топовая модель, Xiaomi Mi 11 5G, Xiaomi Mi 11 Lite.
Технические характеристики:
Характеристики | Xiaomi Mi 11 Ultra | Xiaomi 11 5G | Xiaomi Mi11 Lite | |
Операционная система | Android 11 с оболочкой Miui | Android 11 с оболочкой Miui | Android 11 с оболочкой Miui | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 780G | Qualcomm Snapdragon 732G | |
Количество ядер, шт | 8 | 8 | 8 | |
Частоты ядер процессора, ГГц | 2,84 – 1шт, 2,42 – 3шт, 1,8 – 4шт. | 2,4 – 1шт, 2,2 – 3шт, 1,8 – 4шт. | 2,3– 2шт, 1,8 – 6шт. | |
Графический процессор | Qualcomm Adreno 660 | Qualcomm Adreno 642 | Qualcomm Adreno 618 | |
Частота видеопроцессора, ГГц | 0,84 | 0,49 | 0,49 | |
Тех процесс | 5 нм | 5 нм | 8 нм | |
Камеры. Основная | Тройная камера: а) Samsung GN2 (f/1,95) 50МП ; б) Sony IMX 586 Exmor RS (f/2,2) 48МП; в) Sony IMX 586 Exmor (f/2,4) 48МП. | Тройная камера: а) 108МП ; б) 13МП; в) 5МП. | Тройная камера: а) 64МП ; б) 8МП; в) 5МП. | |
Фронтальная | 20 МП (f/2,3) | 20 МП | 16 МП | |
Объем встроенной памяти. | 256/512 | 128/256 | 64/128 | |
Оперативная, ГБ | 8/12/16 | 6/8 | 6/8 | |
Количество Sim-карт | 2 nano-sim | 2 nano-sim | 2 nano-sim | |
Экран, дюймов | 6,81 | 6,81 | 6,55 | |
Разрешение, пикселей | 3200 х 1440 | 3200 х 1440 | 2400 х 1080 | |
Покрытие экрана | Gorilla Glass 7 | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 6 | |
Максимальное качество разрешения видео | 7680 х 4320 (8К) | 7680 х 4320 (8К) | 3840 х 2160 (4K) | |
Габаритные размеры, мм | 164,3 х 74,6 х 8,38 | 160,53 х 75,72 х 6,81 | 160,53 х 75,73 х 6,81 | |
Вес, г | 234 | 196 | 157 | |
Мультимедиа | 3 микрофона, стереодинамики от Harman Kardon | Громкоговоритель, наушник и стерео говорители | Громкоговоритель, наушник и стерео говорители | |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 5000 | 4600 | 4250 | |
Примерная официальная цена | 120 тыс. руб. | 86 тыс. руб. | 31 тыс. руб. |
На старте продаж, который запускается с 14 мая 2021 года планируется дарить, при покупке смартфона, умный браслет Xiaomi Mi Smart Band 5 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Basic, рыночная цена которых 3 и 2,5 тыс. соответственно.
Тем, кто соберётся приобретать такие смартфоны будет интересно, что в Европе можно приобрести эти же смартфоны немного подешевле, тысячи на три, если в рублях, но цена там, в евро и курсы валют колеблются, поэтому данная цифра может меняться. На AliExpress цены значительно сильнее отличались от официальной розницы. Видел Mi 11 Lite на 5-7 тыс. дешевле, версию 5G можно найти на 10-15 тыс. дешевле, а Ultra тыс на 10-15 дешевле.
В целом смартфоны получились неплохие в плане характеристик, однако, при таких ценах на смартфоны и плохой надежности Xiaomi, не рекомендуем к покупке данный смартфон. Так как раньше Xiaomi брали дешевым ценником, а сейчас они стоят как флагманы других брендов и при этом обладают большим процентом брака. Если хочется именно китайский флагман, присмотритесь к смартфонам компании OnePlus, так как в плане надежности они выше, а характеристики, которые они предлагают, стоят на одном уровне с такими смартфонами как Samsung и Apple, а иногда даже и превосходят.